임원단
서울여대 총동문회
32대 임원단
2025.08.25 기준
구분 | 직책 | 이름 | 학과 | 입학년도 | |
---|---|---|---|---|---|
회장단 | 회장 | 이귀우 | 영문 | 72 | |
수석 부회장 | 조용경 | 사사 | 78 | ||
상임 부회장 | 백해영 | 영문 | 84 | ||
박명하 | 식과 | 85 | |||
김희선 | 경영 | 87 | |||
부회장 | 박혜진 | 공예 | 79 | ||
강은경 | 화학 | 84 | |||
권소현 | 기독 | 2006 | |||
총무 | 백해영 | 영문 | 84 | ||
회계 | 조용경 | 사사 | 78 | ||
서기 | 박명하 | 식과 | 85 | ||
(부)손영민 | 경제 | 85 | |||
실무 위원회 | 선교위원회 | 위원장 | 유은숙 | 영문 | 72 |
부위원장 | 김애경 | 사사 | 85 | ||
재정위원회 | 위원장 | 조용경 | 사사 | 78 | |
조직위원회 | 위원장 | 백해영 | 영문 | 84 | |
부위원장 | 최은정 | 전산 | 93 | ||
출판홍보위원회 | 위원장 | 김희선 | 경영 | 87 | |
부위원장 | 임수현 | 컴공 | 2013 | ||
교육친교위원회 | 위원장 | 박혜진 | 공예 | 79 | |
사업위원회 | 위원장 | 강은경 | 화학 | 84 | |
청년위원회 | 위원장 | 권소현 | 기독 | 2006 | |
부위원장 | 차은혜 | 영문 | 2006 | ||
자산관리위원회 | 위원장 | 유수진 | 영문 | 2007 | |
사회봉사위원회 | 위원장 | 김선화 | 사사 | 91 | |
부위원장 | 윤지혜 | 사사 | 2004 | ||
동문 합창단 | 바롬합창단 | 단장 | 전미리 | 국문 | 81 |
독립 | 감사 | 최순영 | 공예 | 81 | |
감사 | 최경미 | 가정 | 83 |
고문단 | 박종희 | 가정 | 61 |
윤경은 | 농촌과학 | 61 | |
윤영애 | 농촌과학 | 61 | |
이광자 | 사회 | 61 | |
유수현 | 농촌과학 | 61 | |
김완숙 | 공예 | 62 | |
조혜선 | 가정 | 63 | |
최정희 | 사회 | 65 | |
김미애 | 식품영양 | 69 | |
박에스더 | 농촌과학 | 70 | |
최형심 | 경영 | 72 |
자문단 | 박민자 | 사회 | 62 |
김양숙 | 식품가공 | 68 | |
강혜숙 | 가정 | 69 | |
이명자 | 식품영양 | 69 | |
서광희 | 식품가공 | 72 | |
김세진 | 영문 | 73 | |
김소각 | 영문 | 73 |
국내 지회
지역 | 지회장 | 학과 | 입학년도 |
---|---|---|---|
부산 | 오경화 | 영문 | 76 |
대구 / 구미 | 박윤희 | 교육심리 | 72 |
광주 | 고대희 | 식품가공 | 68 |
대전 | 조정덕 | 농촌과학 | 68 |
경주 | 김영선 | 식품가공 | 70 |
울산 | 계순혜 | 가정 | 74 |
진주 | 장원자 | 가정 | 75 |
청주 | 안혜숙 | 식품가공 | 63 |
거제 | 이정욱 | 식품가공 | 74 |
일산 | 허명희 | 식품가공 | 71 |
순천 | 이도희 | 공예 | 71 |
전주 | 장덕주 | 사회 | 67 |
제주 | 진순효 | 국문 | 79 |
구리 / 남양주 | 문희영 | 영문 | 93 |
목포 | 조옥희 | 영문 | 71 |
수지 | 김혜령 | 식품과학 | 73 |
분당 | 임부자 | 사회 | 65 |
송파 | 강형화 | 국문 | 73 |
해외 지회
국가 | 지회장 | 학과 | 입학년도 |
---|---|---|---|
LA | 김종옥 | 영문 | 70 |
미동부 | 이명숙 | 사회사업 | 71 |
워싱턴 DC | 임종희 | 사회 | 64 |
시카고 | 양순인 | 교심 | 71 |
캐나다 | 장정숙 | 공예 | 80 |
브라질 | 하은자 | 국문 | 76 |
싱가폴 | 정송희 | 경영 | 82 |
상해 | 이수경 | 의류 | 89 |
괌 | 염은주 | 사회사업 | 84 |
스칸디나비아 | 김혜경 | 국문 | 82 |